BOLLE | |
Dos de Caporai "Mes e Mes" Extra Brut | 6 |
Cantine della Volta "Brutrosso" Rosè | 6 |
Paolucci Daniele "Monti Solivi" Chardonnay | 5 |
BIANCHI | |
Rocca di Savio "Manto" Chardonnay 2022 | 5 |
Noelia Ricci "Brò" 2021 Trebbiano Romagna DOC | 5 |
Veronique Gunther-Chereau "Grand Fief de la Cormeraie" Muscadet Sevre et Maine 2020 | 6 |
ROSATI FERMI | |
La Basia "La Moglie Ubriaca" 2018 Vecchie Vigne | 6 |
ROSSI | |
La Prevostura "Garsun" Coste del Sesia 2021 | 5 |
Zidarich "Roz" 2019 IGT Venezia Giulia Rosso | 6 |
Cà Bianche "La Malpaga" Rosso di Valtellina 2018 | 7 |
Helen Durand "L'esprit de Trapadis" VDF 2020 | 5 |
DOLCI | |
Sherry Bodegas Tradiotion Cream VOS 20Y | 18 |
Leyrat "Les Pierres Blanches" Pineau de Charente | 6 |
CHAMPAGNE | ||
Montagne de Reims | ||
Pierre Arnould Extra Brut Grand Cru | 66 | |
Jean Pierre Secondè Extra Brut | 69 | |
Bérêche et Fils Brut Reserve s.a. -ESAURITO- | 85 | |
Bérêche et Fils "Le Cran" 2015 Premier Cru | 189 | |
Cote de Blancs | ||
Michel Rocourt Premier Cru Vertus&Mesnil Non Dosè | 72 | |
Laherte Frères "Les Vignes d'Autrefois" 2018 Extra Brut | 119 | |
Stephane Regnault "Mixolydien n°45" Gran Cru - Oger | 105 | |
Stephane Regnault "Lydien n°29" Grand Cru - Oger | 105 | |
Valléè de la Marne | ||
Michel Littiere Reserve Brut | 65 | |
Emmanuel Brochet "Le Mont Benoit" Extra Brut V19 -ESAURITO- | 139 | |
Legrand-Latour "Ypresien" Brut Nature | 109 | |
Legrand-Latour "Eocene" Brut Nature-ESAURITO- | 135 | |
Legrand-Latour "Lutetien" Brut Nature-ESAURITO- | 149 | |
Legrand-Latour "Campanien" Brut Nature-ESAURITO- | 149 | |
Cote des Bars | ||
Julien Prelat "Les Vignes Basses" Extra Brut | 75 | |
PORTOGALLO | ||
Filipa Pato "3B" Blanc de Blancs Extra Brut | 35 | |
SPAGNA | ||
Suriol Brut Nature Reserva "Castell de Grabuac" 2021 D.O. Cava | 35 | |
FRANCIACORTA | ||
Cavalleri "Au Contraire" pas dosé blanc de noir 2011 | 79 | |
ITALIA EMILIA ROMAGNA | ||
Cantine della Volta "La Svolta" 2022 Rosato | 25 | |
Cantine della Volta "Brutrosso" Rosè | 30 | |
Il Mattaglio Blanc de Blanc | 49 | |
Bergianti "Saint Vincent" 2022 | 35 | |
VENETO MONTE BALDO | ||
Dos de Caporai "Mes e Mes" Extra Brut | 6 | 30 |
MANTOVA | ||
Paolucci Daniele "Monti Solivi" Chardonnay | 25 | |
ITALIA
ITALIA LOMBARDIA | ||
Rocca di Savio "Manto" Chardonnay 2022 | 5 | 25 |
Marangona Lugana "Tre Campane" 2018 | 30 | |
Marangona Lugana "Cemento" 2019 | 40 | |
Cavalleri Curtefranca DOC "Rampaneto" 2020 | 35 | |
Il Pendio Chardonnay Sebino IGT 2020 -ESAURITO- | 49 | |
ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE | ||
Markus Prackweiser Gump Hof "Praesulis" Pinot Bianco 2021 | 39 | |
Markus Prackweiser Gump Hof "Renaissance" Sauvignon Blanc Riserva 2019 | 69 | |
ITALIA PIEMONTE | ||
Ricci "Derthona" 2019 | 35 | |
Ricci "T.V.B." Cortese 2019 | 25 | |
Valfaccenda Roero Bianco 2022 | 40 | |
ITALIA TOSCANA | ||
Terenzuola "Vignebasse" Vermentino 2022 | 25 | |
ITALIA LIGURIA | ||
Terenzuola "Cinqueterre"2022 Cinqueterre DOC | 47 | |
ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
Nicola Manferrari "Milleponche" 2020 | 6 | 30 |
Sara&Sara Friuli Colli Orientali DOP Friulano 2021 | 25 | |
Borgo del Tiglio Collio bianco 2019 | 40 | |
Le due Terre "Sacrisassi" Bianco 2019 | 49 | |
Edi Keber Collio DOC 2020 | 40 | |
Zidarich Vitovska 2020 DOC Carso | 45 | |
ITALIA EMILIA ROMAGNA | ||
Ancarani "Le Signore" Ravenna IGT Famoso 2021 | 25 | |
Tenuta Borri "Mappale 25" Colli Piacentini DOC Sauvignon 2018 | 30 | |
Solenghi Emilia IGT Malvasia 2020 | 40 | |
Noelia Ricci "Brò" 2021 Trebbiano Romagna DOC | 25 | |
ITALIA MARCHE | ||
Bucci Verdicchio de Castelli di Jesi Classico Superiore DOC 2021 | 35 | |
Pantaleone "Onirocep" 2021 | 30 | |
ITALIA ABRUZZO | ||
Valle Reale Trebbiano D'Abruzzo 2022 | 35 | |
Valle Reale Trebbiano "Vigneto di Popoli" 2020 | 59 | |
ITALIA SICILIA | ||
Eduardo Torres Acosta "Versante Est" Carricante 2022 | 69 | |
Massimo Lentsch IGT Terre Siciliane Carricante 2020 | 39 | |
ITALIA VENETO | ||
Dos de Caporai "Tramietì" 2019 traminer aromatico | 30 | |
Daniele Piccinin "Montemagro" 2020 Durello Monti Lessini | 49 | |
PUGLIA | ||
Morasinsi Puglia Bianco | 29 |
BIANCHI FRANCIA
FRANCIA BORGOGNA | ||
Domaine Saint- Jacques Christophe Grandmougin Bourgogne Aligotè 2018 | 45 | |
Jules Desjourneys Macon-Verzé 2018 | 59 | |
Paul et Marie Jaqueson Rully Village Blanc 2020 | 49 | |
Robert Denogent "Les Sardines" Macon-Villages 2021 | 65 | |
Robert Denogent Pouilly-Fuissé "Climat" v.v. 2019 | 75 | |
Robert Denogent Pouilly-Fuissé "La Croix" v.v. 2020 | 99 | |
Domaine Berthelemot Pernard-Vergelesses Les Belles Filles Blanc 2020 | 69 | |
Domaine Jules Desjourneys Beaujolais Village Chardonnay 2019 | 59 | |
Domaine Jules Desjourneys Macon-Fuissè de la Croix 2019 | 65 | |
Albert Grivault Bourgogne Chardonnay 2020 | 79 | |
Trenel Virè-Clessè 2020 | 40 | |
Sylvain Pataille Bourgogne Aligotè 2021 | 49 | |
FRANCIA LOIRA | ||
Veronique Gunther-Chereau "Grand Fief de la Cormeraie" Muscadet Sevre et Maine 2020 | 6 | 30 |
Colin vdf chenin blanc sec 2021 | 30 | |
Domaine de Corbillieres Touraine AOC Sauvignon Blanc 2021 | 30 | |
FRANCIA RODANO | ||
Francois Villard "Les Contours de Mairlant" 2020 | 35 | |
JURA | ||
Domaine de la Renardière "Jurassique" Arbois-Pupillin 2020 | 59 | |
FRANCIA JURA | ||
Jean Louis Tissot Arbois Reserve 2018 | 45 | |
FRANCIA ALSAZIA | ||
Kientzler "Hagenau" 2018 Gewurztraminer | 46 | |
Domain Allimant-Laugner Riesling Grand Cru "Praelatenberg" 2019 | 49 | |
Achillè Gewurztraminer 2019 | 49 |
BIANCHI ESTERO VARI
GERMANIA MOSELLA | ||
Sybille Kuntz Spätlese Trocken 2014 | 69 | |
SPAGNA RIAS BAIXAS | ||
Albamar Albariño 2021 | 35 | |
SPAGNA MADRID | ||
Bernabeleva "Naveherreros" Blanco 2021 | 35 | |
PORTOGALLO LISBOA | ||
Vale da Capucha "Fossil" 2019 | 49 | |
ITALIA
ITALIA PIEMONTE | ||
La Prevostura "Garsun" Coste del Sesia 2021 | 5 | 25 |
E.Molino Langhe Nebbiolo 2021 | 35 | |
I Carpini "Sette Zolle" Barbera Colli Tortonesi DOC 2018 | 30 | |
Camparo "Adesso" Langhe Rosso 2020 | 30 | |
Burlotto Verduno Pelaverga 2021 | 35 | |
Valfaccenda Roero 2019 | 49 | |
Valfaccenda Roero 2020 | 45 | |
Scarpa Barbaresco "Tettineive" 2016 | 59 | |
Roccalini Barbaresco 2018 | 59 | |
Roccalini Barbaresco 2017 | 65 | |
Roagna Langhe Nebbiolo 2015 | 75 | |
Roagna Barolo "Pira" 2016 | 169 | |
ITALIA LOMBARDIA | ||
Cà Bianche "La Malpaga" Rosso di Valtellina 2018 | 7 | 35 |
Lino Maga Vigna Barbacarlo 2002 | X | X |
Cavalleri vigna "Tajardino" 2016 | 40 | |
Il Pendio "La Beccaccia" 2018 | 49 | |
Il Pendio "La Beccaccia" 2016 | 59 | |
ITALIA VENETO | ||
Monte dall'Ora "Saseti" Valpolicella Classico 2021 | 40 | |
ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE | ||
Markus Prackweiser Gump Hof "Mediaevum" Schiava 2022 | 29 | |
Rosi "Poiema" Vallagarina IGT 2019 | 45 | |
Rosi 16diciassette18 Cabernet Franc | 59 | |
ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
Zidarich "Roz" 2019 IGT Venezia Giulia Rosso | 6 | 30 |
Le due terre Sacrisassi Rosso 2016 | 59 | |
Le due terre Sacrisassi Rosso 2017 | 55 | |
Zidarich "Ruje" 2016 IGT Venezia Giulia Rosso | 75 | |
ITALIA EMILIA ROMAGNA | ||
La Stoppa "Camporomano" 2011 | 35 | |
ITALIA TOSCANA | ||
Le Calle "Campo Rombolo" Montecucco 2020 | 32 | |
Castell'in Villa Chianti Classico DOCG 2016 | 59 | |
Montenero "Pampano" Ciliegiolo 2016 | 59 | |
Stefano Amerighi Syrah 2020 | 45 | |
Stefano Amerighi Syrah 2017 | 59 | |
Terenzuola Vermentino Nero 2022 Toscano IGT | 30 | |
Colleoni "Selvarella" 2017 | 45 | |
Stefano Amerighi Syrah "APICE" 2019 | 75 | |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2016 | 129 | |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2017 | 119 | |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2018 | 109 | |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2020 | 99 | |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2020 | 89 | |
ITALIA ABRUZZO | ||
Valle Reale "Vigneto di Sant' Eusanio"Montepulciano d’Abruzzo 2020 | 45 | |
Emidio Pepe Cerasuolo d’Abruzzo 2017 | 59 | |
ITALIA SICILIA | ||
Edouardo Torres Acosta Versante Nord 2020 | 40 | |
Girolamo Russo "'A Rina" Etna Rosso 2020 | 45 | |
Edouardo Torres Acosta Quota N 2020 | 59 | |
ROSSI FRANCIA
FRANCIA BORGOGNA | ||
Domaine de Vernus Chiroubles 2020 | 45 | |
Emmanuel Rouget Bourgogne Passetoutgrain 2020 | 49 | |
Domaine Changarnier Monthelie Village Rouge 2019 | 62 | |
Domaine Forey Bourgogne Pinot Noir 2020 | 53 | |
Domaine Sylvain Debord Bourgogne Pinot Noir V.V. 2017 | 59 | |
Chateaux de Charodon Bourgogne Rouge 2018 | 55 | |
Domaine P.Pillot Bourgogne Pinot Noir 2020 | 65 | |
Domaine Bernard Moreau Chassagne-Montrachet Rouge 2018 | 79 | |
Marchand Grillot Chambolle-Musigny 2019 | 85 | |
Sylvaine Pataille Marsannay 2019 - ESAURITO - | 75 | |
Vincen Girardin Pommard "Les Vieilles Vignes" 2016 | 75 | |
FRANCIA LOIRA | ||
Thierry Germain "Fruit" Saumur Champigny 2021 | 40 | |
Roches Neuves Saumur Champighny "La Marginale" 2018 | 75 | |
FRANCIA RODANO | ||
Helen Durand "L'esprit de Trapadis" VDF 2020 | 5 | 25 |
La Chana Duclaux "Cote Rotie" 2018 | 85 | |
Domaine Jamet "Collines Rhodaniennes" Syrah 2018 | 45 | |
Clos du Mont-Olivet "Cotes-du Rhone" Vieille Vignes 2020 | 40 | |
FRANCIA LANGUEDOC-ROUSSILLON | ||
Domaine Laguerre "Eos" Cotes du Roussillon 2021 | 35 | |
MADIRAN | ||
Domaine Labranche Laffont Madiran 2018 | 30 | |
CAHORS | ||
Clos de Gamot Cahors Malbec 2020 | 35 | |
ROSSI ESTERO VARI
SPAGNA CATALOGNA | ||
Vall Llach Priorat Idus 2018 | 75 | |
AUSTRALIA | ||
By Farr Shiraz 2020 | 149 | |
GEORGIA KAKHETI | ||
Nika Saperavi Amor 2018 | 59 | |
SLOVENIA | ||
Blazic Cabernet Sauvignon 2017 | 45 | |
CILE MAULE VALLEY | ||
La Mision Pisador 2017 | 45 | |
ROSATI | ||
La Basia "La Moglie Ubriaca" 2018 Vecchie Vigne | 6 | 30 |
Giuseppe Cipolla "Occhio di Sale" 2022 | 45 | |
Emidio Pepe Cerasuolo d'Abruzzo 2017 | 49 | |
BIANCHI INVECCHIATI | ||
Markus Molitor Urziger Wurzgarten Spatlese 1994 | 150 | |
ORANGE E BIANCHI MACERATI | ||
De Battè Harmoge 2017 | 69 | |
Terpin Chardonnay 2013 | 50 | |
Terpin Sauvignon 2012 | 50 | |
VENDEMMIE TARDIVE, MUFFATI, PASSITI | ||
Terenzuola "Cinque Terre Sciacchetrà" DOC 2019 | X | 69 |
FORTIFICATI e LIQUOROSI | ||
Sherry Bodegas Tradiotion Cream VOS 20Y | 18 | |
Domaine Labet Macvin du Jura 2014 | 10 | |
Leyrat "Les Pierres Blanches" Pineau de Charentes | 6 |