| BOLLE | |
| Champagne del giorno | 12 |
| Rocca di Savio "1859" Chardonnay 36 mesi | 7 |
| Paltrinieri Bianco Frizzante dell' Emilia IGT | 5 |
| Franciacorta La Valle "Primum" | 8 |
| BIANCHI | |
| Rocca di Savio "Manto" Chardonnay 2023 | 5 |
| Tenuta Maddalena "Col Fiorì" 2024 Sauvignon | 6 |
| Marangona "Tre Campane" Lugana 2022 | 6 |
| Dos de Caporai "Tramietì" Traminer Aromatico 2019 | 7 |
| ROSATI FERMI | |
| Noventa "L'Aura" 2023 | 7 |
| ROSSI | |
| Botturi "Elisa" Rosso 2024 | 4 |
| Turina Garda Bresciano IGT Marzemino 2023 | 5 |
| Sincette Groppello Riviera del Garda Classico DOC 2022 | 6 |
| Cà dei Maghi Ripasso Valpolicella Classico Superiore 2021 | 8 |
| DOLCI | |
| Sherry Bodegas Tradiotion Cream VOS 20Y | 18 |
| Château de Montifaud "Pineau Blanc Vieux" Pineau de Charentes | 8 |
| Vermouth Bordiga Riserva Excelsior | 8 |
| Le Gaine Passito "Sant' Ermolaio" | 9 |
| CHAMPAGNE | |||
| Montagne de Reims | |||
| Gounelle-Lassalle "Terre d'Ancetres Premiere Cru Brut Nature | 89 | ||
| Gounel-Lassale "Le Haut Belai" 1er Cru Nature | 80 | ||
| Nicolas Maillart "Platine" Extra Brut (62%PN, 28%CH, 10%PM) | 65 | ||
| Guillame Sergent "Bossanova" BdN (50%PN, 50%PM) | 75 | ||
| Guy Mea "Sig-Nature" Premier Cru | 59 | ||
| Cote de Blancs | |||
| Agrapart & Fils "Mineral" Extra Brut BdB 2019 | 170 | ||
| Laherte Frères Blanc de Blancs Brut Nature s.a. | 75 | ||
| Jeanaux-Robin "Eclat de Meulière" Extra Brut | 79 | ||
| Bonnet Gilmert "La Reserve" Grand Cru BdB | 62 | ||
| Lancelot Fils BdB Grand Cru Oiry sur le Gros Monts 2017 | 69 | ||
| Paul Lebrun "Aline Nature-Elle" Bdb | 62 | ||
| Waris Hubert "Lilyale" BdB Zero Grand Cru | 65 | ||
| Valléè de la Marne | |||
| Delouvin-Nowack "L'Arpent Rouge" BdB | 85 | ||
| J.Charpentier Tradition (100% Meunier) | 55 | ||
| Fresne Ducret "Le Chemin du Chemin" Premier Cru Extra Brut | 59 | ||
| Alain Mercier "Sagacitè" Brut (40% PM, 40% PN, 20% CH) | 55 | ||
| Tristas Hyest "Les Cotes Calcaires" (33%PM, 34%PM, 33%CH) | 65 | ||
| Chavost "Blanc Assemblage" (50%CH, 50%PM) | 65 | ||
| Laherte Frères "Les Grandes Crayères" 2019 Extra Brut | 129 | ||
| Vallée du Petit Morin | |||
| Jeanunaux Robin "Les Marnes Blanches" Brut Nature BdB 2019 | 99 | ||
| ALTRO FRANCIA | |||
| Alain Robert Vouvray Extra Brut | 39 | ||
| SPAGNA | |||
| Rimarts Cava Brut Nature Reserva 24 mesi | 39 | ||
| LOMBARDIA | |||
| Rocca di Savio "1859" BdB Brut Nature | 36 | ||
| Franciacorta e non | |||
| Corte Fusia Brut 18mesi | 45 | ||
| Riccafana Brut Bio 24mesi | 45 | ||
| La Valle "Primum" | 39 | ||
| Il Pendio "Blanc de Noirs" 2018 VSQ Pas Dosè | 65 | ||
| Il Pendio "Trait d'Union" 2014 VSQ Pas Dosè | 65 | ||
| Il Pendio "Il Contestatore" 2015 VSQ Pas Dosè | 65 | ||
| Castello Bonomi Franciacorta "Cru Perdu" 2020 | 49 | ||
| Ca'del Vent "Memoria" 2016 Brut Pas Operé | 75 | ||
| Ca'del Vent "MFPC" 2018 Brut Pas Operé | 65 | ||
| Piacenza | |||
| Tenute Nura Brut 24 Mesi | 35 | ||
| TRENTINO ALTO ADIGE | |||
| Baldessari "SINE" Chardonnay Dosaggio Zero | 39 | ||
| EMILIA ROMAGNA | |||
| Paltrinieri Bianco Frizzante dell' Emilia IGT | 22 | ||
| Paltrinieri "Piria" 2024 Rosè | 25 | ||
| Paltrinieri "La Riserva" | 32 | ||
| Paltrinieri "Radice" | 30 | ||
| VENETO | |||
| Dos de Caporai "Mes e Mes" Extra Brut | 30 | ||
| Sacramundi "Lovara" Durello Metodo Classico | 39 | ||
| Tenuta Maddalena "Tempesta" Metodo Classico 24 mesi | 39 |
ITALIA
| ITALIA LOMBARDIA | |||
| Rocca di Savio "Manto" Chardonnay 2023 | 25 | ||
| Concarena "Videt" Riesling 2022 Valcamonica | 41 | ||
| Marangona Lugana "Tre Campane" 2020 | 29 | ||
| Ca'del Vent Tamerlano 2019 | 79 | ||
| Solimago "Sole" Chardonnay 2022 | 32 | ||
| Noventa "Mia" 2024 Invernenga | 32 | ||
| ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE | |||
| Markus Prackweiser Gump Hof "Praesulis" Pinot Bianco 2021 | 35 | ||
| Markus Prackweiser Gump Hof "Renaissance" Sauvignon Blanc Riserva 2019 | 55 | ||
| ITALIA PIEMONTE | |||
| Cascina Penna-Currado Derthona 2023 | 45 | ||
| Valfaccenda "Bis-Lacco" 2024 | 33 | ||
| La Colombera Derthona 2022 | 35 | ||
| ITALIA TOSCANA | |||
| Le Calle "La Treggiata" Vermentino 2022 Toscana IGT | 29 | ||
| ITALIA LIGURIA | |||
| Terenzuola "Cinqueterre"2022 Cinqueterre DOC | 39 | ||
| Spagnoli Vermentino Colli di Luni DOC 2023 | 31 | ||
| ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
| Borgo del Tiglio Collio bianco 2019 | 39 | ||
| Due del Monte "Collio" DOC 2022 | 38 | ||
| ITALIA EMILIA ROMAGNA | |||
| Vigne de Boschi "Baldassarra14" Trebbiano Ravenna IGT 2021 | 34 | ||
| Ancarani "Le Signore" Famoso 2023 | 29 | ||
| ITALIA MARCHE | |||
| Pantaleone "Onirocep" Pecorino 2023 | 29 | ||
| ITALIA TOSCANA | |||
| Terenzuola "Vignebasse" 2024 Colli di Luni DOC | 28 | ||
| Terenzuola "Fosso di Corsano" 2024 Colli di Luni DOC | 32 | ||
| ITALIA ABRUZZO | |||
| Valle Reale Trebbiano D'Abruzzo 2022 | 35 | ||
| Valle Reale Trebbiano "Vigneto di Popoli" 2020 | 49 | ||
| Bossanova Trebbiano d'Abruzzo DOC 2022 | 35 | ||
| ITALIA SICILIA | |||
| Eduardo Torres Acosta "Versante Est" Carricante 2022 | 49 | ||
| Massimo Lentsch IGT Terre Siciliane Carricante 2020 | 39 | ||
| ITALIA CAMPANIA | |||
| Montevetrano "Core" Campania IGT Bianco 2023 | 35 | ||
| ITALIA VENETO | |||
| Dos de Caporai "Tramietì" 2019 | 33 | ||
| Daniele Piccinin "Montemagro" 2020 Durello Monti Lessini | 39 | ||
| Nardello "Meridies" 2021 | 25 | ||
| Tenuta Maddalena "Col Fiorì" Sauvignon 2024 | 29 | ||
| PUGLIA | |||
| Morasinsi Puglia Bianco | 31 |
BIANCHI FRANCIA
| FRANCIA BORGOGNA | |||
| Domaine du Gautheron Chablis 2022 | 45 | ||
| Domaine de Verpaille Macon Vieilles Vignes | 35 | ||
| Robert Denogent Pouilly-Fuissé "La Croix" v.v. 2020 | 75 | ||
| Domaine Jules Desjourneys Macon-Fuissè de la Croix 2019 | 55 | ||
| Domaine Philippe Girard Bourgogne Aligotè 2022 | 35 | ||
| FRANCIA LOIRA | |||
| Domaine du Salvard Cheverny 2023 AOP | 35 | ||
| Colin vdf chenin blanc sec 2021 | 30 | ||
| Denis Meunier "Les Sablons" 2022 Vouvray Sec | 35 | ||
| JURA | |||
| Domaine de la Renardière "Jurassique" Arbois-Pupillin 2020 | 50 | ||
| BERGERAC | |||
| Albert de Conti "Cuvee des Conti" Bergerac Sec (Sauvignon, Semillon, Muscadelle) 2024 | 32 | ||
| LORRAINE | |||
| Lelievre Cotes de Toul Auxerrois 2024 | 36 |
BIANCHI ESTERO VARI
| GERMANIA MOSELLA | |||
| Sybille Kuntz Riesling Trocken 2023 | 39 | ||
| AUSTRIA | |||
| Brundlmayer "L&T" Gruner Veltliner 2023 | 35 | ||
| SPAGNA | |||
| Albamar Albariño 2022 | 39 | ||
| Veronica Ortega "La Llorrona" Godello 2022 | 49 | ||
| Bernabeleva "Camino de Navaherreros" 2024 | 31 | ||
| Bernabeleva "Naveherreros" Blanco 2021 | 35 |
ITALIA
| ITALIA PIEMONTE | |||
| Emilio Vada Barbera d'Asti DOCG 2022 | 29 | ||
| Giacomo Boveri "Carassa" Barbera dei Colli Tortonesi 2021 | 26 | ||
| Roagna Barolo "Rocche di Castiglione" 2017 | 290 | ||
| Brovia Barolo 2019 | 69 | ||
| Villa Guelpa Boca DOC 2020 | 69 | ||
| Le Piane Boca 2017 | 69 | ||
| Podere ai Valloni "Sass Russ" 2022 | 35 | ||
| Giacomo Fenocchio Barolo Bussia 2019 | 65 | ||
| Pugnane Barolo Villero 2013 | 59 | ||
| Abrigo Barolo Ravera 2016 | 59 | ||
| Adriano Brabaresco Sanadaive 2019 | 39 | ||
| Serafino Rivella Langhe Nebbiolo 2022 | 59 | ||
| Garrone "Munaloss" | 25 | ||
| Muraje "Lasù" 2021 | 39 | ||
| Bacone "345" Langhe Nebbiolo 2022 | 35 | ||
| Valfaccenda Roero Rosso 2021 | 45 | ||
| Cascina Penna-Currado Dolcetto d'Alba DOC 2023 | 35 | ||
| Roagna Langhe Rosso 2019 | 79 | ||
| Roagna Dolcetto d'Alba DOC 2023 | 49 | ||
| ITALIA LOMBARDIA | |||
| Botturi "Rosso Elisa" 2024 | 20 | ||
| Turina Garda Bresciano IGT Marzemino 2023 | 25 | ||
| Concarena "Burzol" Valcamonica IGT Rosso 2018 | 35 | ||
| Noventa "Ulivi" Botticino DOC 2021 | 33 | ||
| Noventa "Pia de la Tesa" Botticino DOC 2021 | 40 | ||
| Terrazzi Alti Valtellina Superiore Sassella DOCG 2021 | 49 | ||
| Boffalora "Umo" Alpi Retiche IGT 2021 | 35 | ||
| Le Chiusure "Valtenesi" Garda Classico DOC 2019 | 25 | ||
| Rocca di Savio "Rumore Rosso" Merlot 2023 | 25 | ||
| Daniele Paolucci "Corale" Merlot/Corvina 2022 | 32 | ||
| Rocca di Savio "Rosso Rumore" 2023 | 25 | ||
| Sincette Groppello Riviera del Garda Classico DOC 2022 | 33 | ||
| ITALIA VENETO | |||
| Cà dei Maghi Ripasso Valpolicella Classico Superiore 2021 | 39 | ||
| Corte Bravi Valpolicella Classico DOC 2023 | 29 | ||
| Monte dall'Ora "Camporenzo" Valpolicella Classico Superiore 2020 | 39 | ||
| ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE | |||
| Markus Prackweiser Gump Hof "Mediaevum" Schiava 2022 | 29 | ||
| Girlan Patricia Pinot Noir 2022 | 35 | ||
| ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
| Zidarich "Ruje" 2016 IGT Venezia Giulia Rosso | 75 | ||
| ITALIA EMILIA ROMAGNA | |||
| Tenuta La Viola "Il Colombarone" Sangiovese 2022 | 33 | ||
| ITALIA TOSCANA | |||
| Poderi Sanguineto Rosso di Montepulciano 2022 | 36 | ||
| Il Poggione Rosso di Montalcino 2022 | 36 | ||
| Castell'in Villa Chianti Classico DOCG 2019 | 49 | ||
| Terenzuola Vermentino Nero 2023 Toscana IGT | 29 | ||
| Stefano Amerighi Syrah "APICE" 2021 | 59 | ||
| Stefano Amerighi Syrah 2021 | 45 | ||
| Stefano Amerighi Syrah 2022 | 45 | ||
| Stefano Amerighi x Vin de Potes "La Botte Secrete" Sangiovese 2022 | 34 | ||
| Montenero "Il Presone" 2017 Toscana IGT | 25 | ||
| Monte Bernardi "Retromarcia" Chianti Classico Riserva 2021 | 35 | ||
| Montesescondo Chianti Classico 2021 | 39 | ||
| Baricci Rosso di Montalcino 2021 | 53 | ||
| Montenero Montecucco 2019 | 29 | ||
| Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2021 | 65 | ||
| ITALIA CAMPANIA | |||
| Antico Castello "Magis" Irpinia Aglianico DOP 2016 | 29 | ||
| ITALIA SICILIA | |||
| Edouardo Torres Acosta Versante Nord 2021 | 39 | ||
| Giuseppe Cipolla Terre Siciliane IGT 2024 | 34 | ||
| Edouardo Torres Acosta "Pirrera" 2020 | 56 | ||
| Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso DOC 2022 | 49 | ||
| Girolamo Russo "'A Rina" Etna Rosso 2021 | 49 |
ROSSI FRANCIA
| FRANCIA BORGOGNA | |||
| Sylvain Pataille Marsannay 2021 | 79 | ||
| FRANCIA BEAUJOLAIS | |||
| Julien Sunier "Regnie" 2021 | 45 | ||
| FRANCIA LOIRA | |||
| Le P'tit Domaine "Le Coup Douze" Saumur Champigny 2023 | 39 | ||
| FRANCIA RODANO | |||
| Domaine de Pergaud "St-Julien en St-Alban" Vieille Serine 2016 by Eric Texier | 49 | ||
| Eric Texier "Brezeme Veille Serine" Syrah 2017 | 56 | ||
| Clos du Mont-Olivet "Cotes-du Rhone" Vieille Vignes 2020 | 40 | ||
| Helen Durand "L'Esprit de Trapadis" Grenache 2023 | 29 | ||
| FRANCIA LANGUEDOC-ROUSSILLON | |||
| La Garance "III" Grenache VdF | 27 | ||
| MADIRAN | |||
| Domaine Labranche Laffont "TANNAT" 2024 | 34 | ||
| CAHORS | |||
| Combel-la-Serre "Le Pur Fruit Du Causse" 2022 Cahors AOP | 32 |
ROSSI ESTERO VARI
| SPAGNA | |||
| Navaherreros "Garnacha de Bernabeleva" 2021 | 39 | ||
| Bernabeleva "Carril del Rey" Garnacha 2021 | 59 | ||
| Bodegas Cinco Legas "La Maldicion" Tempranillo 2023 | 29 | ||
| Quinta de Muradella "Candea Tinto" 2020 | 36 | ||
| Veronica Ortega "Quite" Vinas Viejas 2022 Bierzo DO | 35 |
| ROSATI | ||||
| Turina "Setamora" 2020 Riviera del Garda Classico DOC Chiaretto | 35 | |||
| Taver Riviera del Garda Classico Chiaretto 2023 | 25 | |||
| Giuseppe Cipolla "Occhio di Sale" Nero d'Avola 2023 | 43 | |||
| Cascina San Michele "Collarosa+" Bonarda 2023 | 29 | |||
| Stefano Amerighi Syrah Rosa 2024 | 32 | |||
| Noventa "L'aura" 2023 Schiava Gentile | 33 | |||
| Tenuta Maddalena "Foss e Dal" 2024 | 27 | |||
| BIANCHI INVECCHIATI | ||||
| Markus Molitor Urziger Wurzgarten Spatlese 1994 | 90 | |||
| ORANGE E BIANCHI MACERATI | ||||
| Vigneti Repetti "Poliedro" Colli Tortonesi DOC 2020 | 39 | |||
| Botturi "Cristina 2.0" | 26 | |||
| Blazic Jakot Plesivo 2017 | 39 | |||
| VENDEMMIE TARDIVE, MUFFATI, PASSITI | ||||
| Le Gaine Passito "Sant' Ermolaio" | 35 |
