| ITALIA PIEMONTE |
| | |
| Giacomo Fenocchio Barolo Bussia 2019 | 65 | | |
| Roagna Barolo "Rocche di Castiglione" 2017 | 275 | | |
| Scarzello Barolo del Comune di Barolo 2020 | 61 | | |
| Campàro "Domani" Barolo DOCG 2020 | 50 | | |
| Brovia Barolo 2019 | 69 | | |
| Adriano Brabaresco Sanadaive 2021 | 40 | | |
| Tacchino Dolcetto di Ovada 2019 | 27 | | |
| Emilio Vada Barbera d'Asti DOCG 2022 | 29 | | |
| Giacomo Boveri "Carassa" Barbera dei Colli Tortonesi 2021 | 26 | | |
| Villa Guelpa Boca DOC 2020 | 69 | | |
| Le Piane Nebbiolo Colline Novaresi 2024 | 30 | | |
| Podere ai Valloni "Sass Russ" 2022 | 35 | | |
| Taliano Michele "Bric Bossola" Roero Riserva 2021 | 33 | | |
| Serafino Rivella Langhe Nebbiolo 2022 | 59 | | |
| Garrone "Munaloss" | 25 | | |
| Muraje "Lasù" 2021 | 39 | | |
| Bacone "345" Langhe Nebbiolo 2022 | 35 | | |
| Cascina Gilli "Il Forno" Freisa d'Asti DOC 2024 | 29 | | |
| Cascina Penna-Currado Dolcetto d'Alba DOC 2023 | 35 | | |
| Roagna Barbera d'Alba DOC 2020 | 79 | | |
| Roagna Langhe Rosso 2020 | 79 | | |
| Roagna Dolcetto d'Alba DOC 2023 | 59 | | |
| Roagna Dolcetto d'Alba DOC 2024 | 49 | | |
| Réva Langhe Nebbiolo DOC 2024 | 33 | | |
| Valfaccenda Rosso Roero DOCG 2023 | 45 | | |
| ITALIA LOMBARDIA |
| | |
| Valtenesi e dintorni | | | |
| La Basia "Le Morene" Garda Classico Marzemino 2019 | 27 | | |
| La Basia "La Botte Piena" Garda Classico DOC 2018 | 26 | | |
| Pratello Khaos "Valtenesi" Groppello Anfora 2015 | 59 | | |
| Sincette Groppello Riviera del Garda Classico DOC 2022 | 33 | | |
| La Torre "Mazzarò" 2022 | 32 | | |
| La Torre "Spigulì" 2023 | 32 | | |
| Cascina Belmonte "Stramonia" Benaco Bresciano 2023 | 33 | | |
| Cantrina "Zerdì" Benaco Bresciano Rebo 2022 | 35 | | |
| Daniele Paolucci "Corale" Merlot/Corvina 2022 | 32 | | |
| Botturi "Rosso Elisa" 2024 | 20 | | |
| Le Chiusure "Valtenesi" Garda Classico DOC 2019 | 25 | | |
| Turina Garda Bresciano IGT Marzemino 2023 | 25 | | |
| Rocca di Savio "Rumore Rosso" Merlot 2023 | 25 | | |
| Provincia di Brescia | | | |
| Noventa "Ulivi" Botticino DOC 2021 | 33 | | |
| Noventa "Pia de la Tesa" Botticino DOC 2021 | 40 | | |
| Francesco Maccaboni "Colle San Pietro" Botticino DOC 2021 | 29 | | |
| Francesco Maccaboni "Piccoli Sorsi" Botticino DOC 2024 | 25 | | |
| Concarena "Burzol" Valcamonica IGT Rosso 2018 | 35 | | |
| Ca del Vent "Farfallesco" 2015 | 43 | | |
| Valtellina | | | |
| Boffalora "Umo" Alpi Retiche IGT 2021 | 35 | | |
| Luca Faccinelli "Matteo Bandello" Rosso di Valtellina 2024 | 35 | | |
| Marsetti Rosso di Valtellina 2024 | 32 | | |
| Barbacan Alpi Retiche Rosso IGT 2024 | 38 | | |
| Barbacan "Sol" Valtellina Superiore DOCG Valgella 2022 | 49 | | |
| Oltrepò Pavese | | | |
| Fioravanti Mon Carul Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese DOC 2024 | 29 | | |
| ITALIA VENETO |
| | |
| Corte Bravi Valpolicella Classico DOC 2023 | 29 | | |
| Monte dall'Ora "Saseti" Valpolicella Classico DOC 2024 | 32 | | |
| Monte dall'Ora "Camporenzo" Valpolicella Classico Superiore 2021 | 45 | | |
| | | |
| ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE |
| | |
| Girlan "Patricia" Sudtirol-Alto Adige DOC Pinot Noir 2023 | 35 | | |
| Markus Prackweiser Gump Hof "Mediaevum" Schiava 2022 | 29 | | |
| Niolodi Pinot Nero 2020 | 33 | | |
| Brunnenhof "Johann" Pinot Nero 2023 | 38 | | |
| ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| | |
| Ronco Severo Merlot dei Colli Orientali 2024 | 37 | | |
| Radikon "POP" 2024 | 32 | | |
| Zidarich "Ruje" 2016 IGT Venezia Giulia Rosso | 75 | | |
| ITALIA EMILIA ROMAGNA |
| | |
| Tenuta La Viola "Il Colombarone" Sangiovese 2022 | 33 | | |
| ITALIA LIGURIA |
| | |
| La Felce "Felcerosso" 2025 | 29 | | |
| ITALIA TOSCANA |
| | |
| Le Ragnaie Rosso di Montalcino DOC 2022 | 45 | | |
| Podere Il Castellaccio "Orio" Bolgheri Rosso 2024 | 37 | | |
| Poderi Sanguineto Rosso di Montepulciano 2022 | 36 | | |
| Il Carnasciale "Carnasciale" Toscana IGT 2021 | 89 | | |
| Castell'in Villa Chianti Classico DOCG 2020 | 49 | | |
| Terenzuola Vermentino Nero 2023 Toscana IGT | 29 | | |
| Stefano Amerighi Syrah "APICE" 2022 | 67 | | |
| Stefano Amerighi Syrah 2021 | 55 | | |
| Stefano Amerighi Syrah 2022 | 49 | | |
| Stefano Amerighi Syrah 2023 | 45 | | |
| Stefano Amerighi x Vin de Potes "La Botte Secrete" Sangiovese 2022 | 34 | | |
| Montenero "Il Presone" 2017 Toscana IGT | 25 | | |
| Monte Bernardi "Retromarcia" Chianti Classico Riserva 2021 | 35 | | |
| Montesescondo Chianti Classico 2021 | 39 | | |
| Montenero Montecucco 2019 | 29 | | |
| ITALIA CAMPANIA |
| | |
| Antico Castello "Magis" Irpinia Aglianico DOP 2016 | 29 | | |
| ITALIA SARDEGNA |
| | |
| Tenute Dettori "Renosu" 2024 | 29 | | |
| ITALIA SICILIA |
| | |
| Calabretta "Cala Cala" | 32 | | |
| Edouardo Torres Acosta "Versante Nord" Nerello Mascalese Terre Siciliane IGT 2023 | 39 | | |
| Edouardo Torres Acosta "Versante Nord" Nerello Mascalese Terre Siciliane IGT 2021 | 49 | | |
| Giuseppe Cipolla Terre Siciliane IGT 2024 | 34 | | |
| Giuseppe Cipolla "Rosso dei Platani" | 34 | | |
| Giuseppe Cipolla "Le Robbe" Terre Siciliane IGT Rosso 2024 | 46 | | |
| Edouardo Torres Acosta "Pirrera" 2020 | 56 | | |
| Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso DOC 2024 | 49 | | |
| Girolamo Russo "'A Rina" Etna Rosso 2021 | 49 | | |