ITALIA PIEMONTE |
|
|
Roccheviberti Langhe Nebbiolo 2020 | 9 | 45 |
Roccalini Langhe Nebbiolo 2019 | 8 | 40 |
Camparo Langhe Nebbiolo 2020 | 7 | 35 |
Burlotto Verduno Pelaverga 2021 | 7 | 35 |
La Prevostura "Muntacc" Coste del Sesia 2018 | 6 | 30 |
Marisa Bacher "Rosso di Domenico" 2021 | 5 | 25 |
BES "Bestia Grama" Grignolino del Monferrato Casalese 2020 | 5 | 25 |
Valfaccenda Roero 2019 | | 49 |
Valfaccenda Roero 2020 | 9 | 45 |
Cesare Bussolo Barbera d’Alba 2017 Vigna S.Lucia | | 55 |
Scarpa Barbaresco "Tettineive" 2016 | | 59 |
Marcarini Barolo La Morra 2016 | | 75 |
Roccalini Barbaresco 2018 | | 59 |
Roccalini Barbaresco 2017 | | 65 |
Roagna Langhe Nebbiolo 2015 | | 75 |
Roagna Barbaresco "Pajè" 2015 | | 190 |
| | |
ITALIA LOMBARDIA |
|
|
Lino Maga Vigna Barbacarlo 2002 | X | X |
Cavalleri vigna "Tajardino" 2018 | 5 | 25 |
Cavalleri "Di mano in mano" IGT sebino 2017 | 6 | 30 |
Samuele Casella Benaco Bresciano IGT 2020 | 7 | 35 |
Cà del Vent "Farfallesco" 2015 | 8 | 40 |
Le Strie Valtellina Superiore DOCG 2009 | 9 | 45 |
Il Pendio "La Beccaccia" 2018 | | 49 |
Il Pendio "La Beccaccia" 2016 | | 59 |
| | |
ITALIA VENETO |
|
|
Cà dei Maghi Blend n°3 2016 | 6 | 30 |
Monte dall'Ora "Camporenzo" Valpolicella Classico Superiore 2018 | 8 | 40 |
| | |
ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE |
|
|
Rosi Poiema Marzemino 2018 | 8 | 40 |
Rosi 16diciassette18 Cabernet Franc | | 59 |
| | |
ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA |
|
|
Le due terre Sacrisassi Rosso 2016 | | 59 |
Le due terre Sacrisassi Rosso 2017 | | 55 |
Le due terre Sacrisassi Rosso 2019 | | 49 |
Ronco Severo Schiopettino 2017 | 8 | 40 |
| | |
ITALIA EMILIA ROMAGNA |
|
|
La Stoppa "Camporomano" 2011 | 7 | 35 |
Tenuta Borri "Le Tinaie" 2017 Colli Piacentini IGT Barbera | 8 | 40 |
| | |
ITALIA TOSCANA |
|
|
Caiarossa "Pergolaia" 2019 Toscana IGT | 7 | 35 |
Stefano Amerighi Syrah 2017 | 9 | 45 |
Stefano Amerighi Syrah 2019 | 7 | 35 |
Monte Bernardi Chianti Classico Riserva 2019 | 6 | 30 |
Montesescondo Chianti Classico 2019 | 9 | 45 |
Montesescondo Sangiovese IGT 2021 | 7 | 35 |
Colleoni "Selvarella" 2017 | 9 | 45 |
Valdellecorti Chianti Classico Riserva 2016 | | 49 |
Cuna 2017 pinot nero | | 59 |
Stefano Amerighi Syrah "APICE" | | 75 |
Stefano Amerighi Syrah 2016 | | 49 |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2017 | | 89 |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2018 | | 79 |
| | |
ITALIA ABRUZZO |
|
|
Ludovico Suffonte Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Peligni 2019 | 6 | 30 |
Emidio Pepe Cerasuolo d’Abruzzo 2017 | | 59 |
| | |
| | |
ITALIA SICILIA |
|
|
Edouardo Torres Acosta Versante Nord 2017 | | 49 |
Edouardo Torres Acosta Versante Nord 2020 | 8 | 40 |
Calabretta Gaio Gaio 2019 | 5 | 25 |
Girolamo Russo "'A Rina" Etna Rosso 2020 | 8 | 40 |
Edouardo Torres Acosta Quota N 2020 | | 59 |
Calabretta Piede Franco 2019 | | 69 |
| | |