ITALIA PIEMONTE |
|
|
I Carpini "Sette Zolle" Barbera Colli Tortonesi DOC 2018 | 6 | 30 |
Burlotto Verduno Pelaverga 2021 | 7 | 35 |
La Prevostura "Garsun" Coste del Sesia 2021 | 5 | 25 |
Valfaccenda Roero 2019 | | 49 |
Valfaccenda Roero 2020 | 9 | 45 |
Cesare Bussolo Barbera d’Alba 2017 Vigna S.Lucia | | 55 |
Scarpa Barbaresco "Tettineive" 2016 | | 59 |
Marcarini Barolo La Morra 2016 | | 75 |
E.Molino Langhe Nebbiolo 2021 | 7 | 35 |
Roccalini Barbaresco 2018 | | 59 |
Roccalini Barbaresco 2017 | | 65 |
Roagna Langhe Nebbiolo 2015 | | 75 |
Roagna Barbaresco "Pajè" 2015 | | 189 |
Roagna Barolo "Pira" 2016 | | 169 |
| | |
ITALIA LOMBARDIA |
|
|
Lino Maga Vigna Barbacarlo 2002 | X | X |
Cavalleri vigna "Tajardino" 2016 | 8 | 40 |
Cà Bianche "La Malpaga" Rosso di Valtellina 2018 | 7 | 35 |
Cà del Vent "Farfallesco" 2015 | 8 | 40 |
Il Pendio "La Beccaccia" 2018 | | 49 |
Il Pendio "La Beccaccia" 2016 | | 59 |
| | |
ITALIA VENETO |
|
|
Monte dall'Ora "Saseti" Valpolicella Classico 2021 | 8 | 40 |
| | |
ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE |
|
|
Rosi "Poiema" Vallagarina IGT 2019 | 9 | 45 |
Rosi 16diciassette18 Cabernet Franc | | 59 |
| | |
ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA |
|
|
Le due terre Sacrisassi Rosso 2016 | | 59 |
Le due terre Sacrisassi Rosso 2017 | | 55 |
Zidarich "Roz" 2019 IGT Venezia Giulia Rosso | 6 | 30 |
Zidarich "Ruje" 2016 IGT Venezia Giulia Rosso | | 75 |
| | |
ITALIA EMILIA ROMAGNA |
|
|
La Stoppa "Camporomano" 2011 | 7 | 35 |
Tenuta Borri "Le Tinaie" 2017 Colli Piacentini IGT Barbera | 8 | 40 |
| | |
ITALIA TOSCANA |
|
|
Stefano Amerighi Syrah 2017 | 9 | 45 |
Monte Bernardi Chianti Classico Riserva 2019 | 6 | 30 |
Colleoni "Selvarella" 2017 | 9 | 45 |
Cuna 2017 pinot nero | | 59 |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2017 | | 89 |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2018 | | 79 |
| | |
ITALIA ABRUZZO |
|
|
Emidio Pepe Cerasuolo d’Abruzzo 2017 | | 59 |
| | |
| | |
ITALIA SICILIA |
|
|
Edouardo Torres Acosta Versante Nord 2020 | 8 | 40 |
Girolamo Russo "'A Rina" Etna Rosso 2020 | 9 | 45 |
Edouardo Torres Acosta Quota N 2020 | | 59 |
Calabretta Piede Franco 2019 | | 69 |
| | |