| BOLLE | |
| Champagne del giorno | 12 |
| Rocca di Savio "1859" Chardonnay 36 mesi | 7 |
| Paltrinieri Bianco Frizzante dell' Emilia IGT | 5 |
| Franciacorta La Valle "Primum" | 8 |
| BIANCHI | |
| Rocca di Savio "Manto" Chardonnay 2023 | 5 |
| Tenuta Maddalena "Col Fiorì" 2024 Sauvignon | 6 |
| Pietta "Rismen" Riviera del Garda Riesling 2022 | 6 |
| Slavceck Bianco 2024 | 5 |
| ROSATI FERMI | |
| Noventa "L'Aura" 2023 | 7 |
| ROSSI | |
| Botturi "Elisa" Rosso 2024 | 4 |
| Turina Garda Bresciano IGT Marzemino 2023 | 5 |
| Sincette Groppello Riviera del Garda Classico DOC 2022 | 6 |
| Corte Scaletta Ripasso Valpolicella Classico Superiore 2021 | 8 |
| DOLCI | |
| Sherry Bodegas Tradiotion Cream VOS 20Y | 18 |
| Château de Montifaud "Pineau Blanc Vieux" Pineau de Charentes | 8 |
| Vermouth Bordiga Riserva Excelsior | 8 |
| Le Gaine Passito "Sant' Ermolaio" | 6 |
| CHAMPAGNE | |||
| Montagne de Reims | |||
| Gounelle-Lassalle "Terre d'Ancetres Premiere Cru Brut Nature | 89 | ||
| Guillame Sergent "Bossanova" BdN (50%PN, 50%PM) | 75 | ||
| Guy Mea "Sig-Nature" Premier Cru | 59 | ||
| Cote de Blancs | |||
| Agrapart & Fils "Mineral" Extra Brut BdB 2019 | 170 | ||
| Laherte Frères Blanc de Blancs Brut Nature s.a. | 75 | ||
| Bonnet Gilmert "La Reserve" Grand Cru BdB | 62 | ||
| Lancelot Fils BdB Grand Cru Oiry sur le Gros Monts 2017 | 69 | ||
| Paul Lebrun "Aline Nature-Elle" Bdb | 62 | ||
| Valléè de la Marne | |||
| Delouvin-Nowack "L'Arpent Rouge" BdB | 85 | ||
| J.Charpentier Tradition (100% Meunier) | 55 | ||
| Alain Mercier "Sagacitè" Brut (40% PM, 40% PN, 20% CH) | 55 | ||
| Tristas Hyest "Les Cotes Calcaires" (33%PM, 34%PM, 33%CH) | 65 | ||
| Chavost "Blanc Assemblage" (50%CH, 50%PM) | 65 | ||
| Laherte Frères "Les Grandes Crayères" 2019 Extra Brut | 129 | ||
| ALTRO FRANCIA | |||
| Alain Robert Vouvray Extra Brut | 39 | ||
| SPAGNA | |||
| Rimarts Cava Brut Nature Reserva 24 mesi | 39 | ||
| LOMBARDIA | |||
| Garda e dintroni | |||
| Cascina Belmonte "Oscillazioni" Rosè Ancestrale 2024 | 29 | ||
| Rocca di Savio "1859" BdB Brut Nature | 36 | ||
| Franciacorta e non | |||
| Gatti Enrico Franciacorta Saten DOCG 2020 | 49 | ||
| San Cristoforo ND Franciacorta DOCG | 42 | ||
| Corte Fusia Brut 18mesi | 45 | ||
| Riccafana Brut Bio 24mesi | 45 | ||
| La Valle "Primum" | 39 | ||
| Il Pendio "Blanc de Noirs" 2018 VSQ Pas Dosè | 65 | ||
| Il Pendio "Brusato Rosa" VSQ Pas Dosè | 65 | ||
| Il Pendio "Il Contestatore" 2015 VSQ Pas Dosè | 65 | ||
| Castello Bonomi Franciacorta Saten DOCG 2021 | 52 | ||
| Castello Bonomi Franciacorta "Cru Perdu" 2020 | 49 | ||
| Ca'del Vent "Memoria" 2016 Brut Pas Operé | 75 | ||
| Ca' del Vent "Wanted" VSQ Brut Rosè Pas Operé 2017 | 76 | ||
| Ca'del Vent "MFPC" 2018 Brut Pas Operé | 65 | ||
| Piacenza | |||
| Tenute Nura Brut 24 Mesi | 35 | ||
| EMILIA ROMAGNA | |||
| Paltrinieri Bianco Frizzante dell' Emilia IGT | 22 | ||
| Paltrinieri "Piria" 2024 Rosè | 25 | ||
| Paltrinieri "La Riserva" | 32 | ||
| Paltrinieri "Radice" | 30 | ||
| VENETO | |||
| Sacramundi "Lovara" Durello Metodo Classico | 39 | ||
| Tenuta Maddalena "Tempesta" Metodo Classico 24 mesi | 39 |
ITALIA
| ITALIA LOMBARDIA | |||
| Valtenesi, Garda e Provincia di Brescia | |||
| Pratello Khaos Manzoni 2018 | 59 | ||
| Pratello Khaos Trebbianello 2018 | 49 | ||
| Azienda Agricola Taver Garda Chardonnay 2023 | 26 | ||
| Azienda Agricola Zatti "GEP" Riesling Benaco Bresciano IGT 2022 | 33 | ||
| Tenuta Maddalena "Col Fiorì" Sauvignon 2024 | 29 | ||
| Dobellone "Dubilù" 2022 San Martino dellla Battaglia DOC | 33 | ||
| Dobellone "Aiguane" 2022 San Martino della Battaglia DOC | 36 | ||
| Rocca di Savio "Manto" Chardonnay 2023 | 25 | ||
| Pietta "Rismen" Riviera del Garda Riesling 2022 | 29 | ||
| Antico Gelso "Sottosuolo" Lugana DOC 2024 | 29 | ||
| Marangona Lugana "Tre Campane" 2020 | 37 | ||
| Cascina Maddalena "Capotesta" Lugana 2024 | 31 | ||
| Ca'del Vent Tamerlano 2019 | 79 | ||
| Noventa "Mia" 2024 Invernenga | 32 | ||
| ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE | |||
| Thomas Niedermayr "SUMM" 2022 | 35 | ||
| De Vigili Chardonnay Riserva Terre Bianche 2024 | 35 | ||
| Markus Prackweiser Gump Hof "Renaissance" Sauvignon Blanc Riserva 2019 | 55 | ||
| ITALIA PIEMONTE | |||
| Vigneti Massa "Piccolo Derthona" 2024 | 32 | ||
| Cascina Penna-Currado Derthona 2023 | 45 | ||
| Valfaccenda "Bis-Lacco" 2024 | 33 | ||
| La Colombera Derthona 2022 | 35 | ||
| ITALIA LIGURIA | |||
| La Felce "Felcebianco" 2025 | 29 | ||
| Terenzuola "Cinqueterre"2022 Cinqueterre DOC | 39 | ||
| Spagnoli Vermentino Colli di Luni DOC 2023 | 31 | ||
| ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
| Due del Monte "Collio" DOC 2022 | 38 | ||
| ITALIA EMILIA ROMAGNA | |||
| Vigne de Boschi "Baldassarra14" Trebbiano Ravenna IGT 2021 | 34 | ||
| Ancarani "Le Signore" Famoso 2023 | 29 | ||
| ITALIA MARCHE | |||
| La Staffa Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2024 | 29 | ||
| Pantaleone "Onirocep" Pecorino 2023 | 29 | ||
| ITALIA TOSCANA | |||
| Terenzuola "Vignebasse" 2024 Colli di Luni DOC | 28 | ||
| Terenzuola "Fosso di Corsano" 2024 Colli di Luni DOC | 32 | ||
| ITALIA ABRUZZO | |||
| Valle Reale Trebbiano D'Abruzzo 2022 | 35 | ||
| Valle Reale Trebbiano "Vigneto di Popoli" 2020 | 49 | ||
| Bossanova Trebbiano d'Abruzzo DOC 2022 | 35 | ||
| ITALIA SICILIA | |||
| Arianna Occhipinti SP68 Bianco 2024 | 35 | ||
| Eduardo Torres Acosta "Versante Est" Carricante 2022 | 49 | ||
| Massimo Lentsch IGT Terre Siciliane Carricante 2020 | 39 | ||
| ITALIA CAMPANIA | |||
| Montevetrano "Core" Campania IGT Bianco 2023 | 35 | ||
| ITALIA VENETO | |||
| Dos de Caporai "Tramietì" 2019 | 33 | ||
| Daniele Piccinin "Montemagro" 2020 Durello Monti Lessini | 39 | ||
| Nardello "Meridies" 2021 | 25 | ||
| PUGLIA | |||
| Morasinsi Puglia Bianco | 31 |
BIANCHI FRANCIA
| FRANCIA BORGOGNA | |||
| Domaine du Gautheron Chablis 2022 | 45 | ||
| Domaine de Verpaille Macon Vieilles Vignes | 35 | ||
| Robert Denogent Pouilly-Fuissé "La Croix" v.v. 2020 | 75 | ||
| Domaine Philippe Girard Bourgogne Aligotè 2022 | 35 | ||
| FRANCIA LOIRA | |||
| Domaine du Salvard Cheverny 2023 AOP | 35 | ||
| Colin vdf chenin blanc sec 2021 | 30 | ||
| Denis Meunier "Les Sablons" 2022 Vouvray Sec | 35 | ||
| JURA | |||
| Domaine de la Renardière "Jurassique" Arbois-Pupillin 2020 | 50 | ||
| BERGERAC | |||
| Albert de Conti "Cuvee des Conti" Bergerac Sec (Sauvignon, Semillon, Muscadelle) 2024 | 32 | ||
| LORRAINE | |||
| Lelievre Cotes de Toul Auxerrois 2024 | 36 |
BIANCHI ESTERO VARI
| GERMANIA MOSELLA | |||
| Sybille Kuntz Riesling Trocken 2023 | 39 | ||
| SLOVENIA | |||
| Movia "Gredic" 2024 | 36 | ||
| AUSTRIA | |||
| Brundlmayer "L&T" Gruner Veltliner 2023 | 35 | ||
| SPAGNA | |||
| Albamar Albariño 2022 | 39 | ||
| Veronica Ortega "La Llorrona" Godello 2022 | 49 | ||
| Bernabeleva "Camino de Navaherreros" 2024 | 31 | ||
| Bernabeleva "Naveherreros" Blanco 2021 | 35 |
ITALIA
| ITALIA PIEMONTE | |||
| Tacchino Dolcetto di Ovada 2019 | 27 | ||
| Emilio Vada Barbera d'Asti DOCG 2022 | 29 | ||
| Giacomo Boveri "Carassa" Barbera dei Colli Tortonesi 2021 | 26 | ||
| Roagna Barolo "Rocche di Castiglione" 2017 | 275 | ||
| Scarzello Barolo del Comune di Barolo 2020 | 61 | ||
| Brovia Barolo 2019 | 69 | ||
| Villa Guelpa Boca DOC 2020 | 69 | ||
| Le Piane Nebbiolo Colline Novaresi 2024 | 30 | ||
| Podere ai Valloni "Sass Russ" 2022 | 35 | ||
| Giacomo Fenocchio Barolo Bussia 2019 | 65 | ||
| Taliano Michele "Bric Bossola" Roero Riserva 2021 | 33 | ||
| Adriano Brabaresco Sanadaive 2021 | 40 | ||
| Serafino Rivella Langhe Nebbiolo 2022 | 59 | ||
| Garrone "Munaloss" | 25 | ||
| Muraje "Lasù" 2021 | 39 | ||
| Bacone "345" Langhe Nebbiolo 2022 | 35 | ||
| Cascina Penna-Currado Dolcetto d'Alba DOC 2023 | 35 | ||
| Roagna Dolcetto d'Alba DOC 2023 | 49 | ||
| ITALIA LOMBARDIA | |||
| Valtenesi e dintorni | |||
| La Basia "Le Morene" Garda Classico Marzemino 2019 | 27 | ||
| La Basia "La Botte Piena" Garda Classico DOC 2018 | 26 | ||
| Pratello Khaos "Valtenesi" Groppello Anfora 2015 | 59 | ||
| Sincette Groppello Riviera del Garda Classico DOC 2022 | 33 | ||
| La Torre "Mazzarò" 2022 | 32 | ||
| La Torre "Spigulì" 2023 | 32 | ||
| Cascina Belmonte "Stramonia" Benaco Bresciano 2023 | 33 | ||
| Cantrina "Zerdì" Benaco Bresciano Rebo 2022 | 35 | ||
| Daniele Paolucci "Corale" Merlot/Corvina 2022 | 32 | ||
| Botturi "Rosso Elisa" 2024 | 20 | ||
| Le Chiusure "Valtenesi" Garda Classico DOC 2019 | 25 | ||
| Turina Garda Bresciano IGT Marzemino 2023 | 25 | ||
| Rocca di Savio "Rumore Rosso" Merlot 2023 | 25 | ||
| Provincia di Brescia | |||
| Noventa "Pia de la Tesa" Botticino DOC 2021 | 40 | ||
| Concarena "Burzol" Valcamonica IGT Rosso 2018 | 35 | ||
| Ca del Vent "Farfallesco" 2015 | 43 | ||
| Noventa "Ulivi" Botticino DOC 2021 | 33 | ||
| Valtellina | |||
| Boffalora "Umo" Alpi Retiche IGT 2021 | 35 | ||
| Luca Faccinelli "Matteo Bandello" Rosso di Valtellina 2024 | 35 | ||
| Marsetti Rosso di Valtellina 2024 | 32 | ||
| ITALIA VENETO | |||
| Cà dei Maghi Ripasso Valpolicella Classico Superiore 2021 | 39 | ||
| Corte Scaletta Valpolicella Ripasso Superiore 2021 | 39 | ||
| Corte Bravi Valpolicella Classico DOC 2023 | 29 | ||
| Monte dall'Ora "Saseti" Valpolicella Classico DOC 2024 | 32 | ||
| Monte dall'Ora "Camporenzo" Valpolicella Classico Superiore 2021 | 45 | ||
| ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE | |||
| Girlan "Patricia" Sudtirol-Alto Adige DOC Pinot Noir 2023 | 35 | ||
| Markus Prackweiser Gump Hof "Mediaevum" Schiava 2022 | 29 | ||
| Niolodi Pinot Nero 2020 | 33 | ||
| Brunnenhof "Johann" Pinot Nero 2023 | 38 | ||
| ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
| Ronco Severo Merlot dei Colli Orientali 2024 | 37 | ||
| Radikon "POP" 2024 | 32 | ||
| Zidarich "Ruje" 2016 IGT Venezia Giulia Rosso | 75 | ||
| ITALIA EMILIA ROMAGNA | |||
| Tenuta La Viola "Il Colombarone" Sangiovese 2022 | 33 | ||
| ITALIA LIGURIA | |||
| La Felce "Felcerosso" 2025 | 29 | ||
| ITALIA TOSCANA | |||
| Podere Il Castellaccio "Orio" Bolgheri Rosso 2024 | 37 | ||
| Poderi Sanguineto Rosso di Montepulciano 2022 | 36 | ||
| Terenzuola Vermentino Nero 2023 Toscana IGT | 29 | ||
| Stefano Amerighi Syrah 2021 | 45 | ||
| Stefano Amerighi Syrah 2022 | 45 | ||
| Stefano Amerighi x Vin de Potes "La Botte Secrete" Sangiovese 2022 | 34 | ||
| Montenero "Il Presone" 2017 Toscana IGT | 25 | ||
| Monte Bernardi "Retromarcia" Chianti Classico Riserva 2021 | 35 | ||
| Montesescondo Chianti Classico 2021 | 39 | ||
| Montenero Montecucco 2019 | 29 | ||
| Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2021 | 65 | ||
| ITALIA CAMPANIA | |||
| Antico Castello "Magis" Irpinia Aglianico DOP 2016 | 29 | ||
| ITALIA SARDEGNA | |||
| Tenute Dettori "Renosu" 2024 | 29 | ||
| ITALIA SICILIA | |||
| Calabretta "Cala Cala" | 32 | ||
| Edouardo Torres Acosta Versante Nord 2021 | 39 | ||
| Giuseppe Cipolla Terre Siciliane IGT 2024 | 34 | ||
| Edouardo Torres Acosta "Pirrera" 2020 | 56 | ||
| Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso DOC 2022 | 49 | ||
| Girolamo Russo "'A Rina" Etna Rosso 2021 | 49 |
ROSSI FRANCIA
| FRANCIA BORGOGNA | |||
| Domaine Jean Fournier Marsannay Ez Chezots 2022 | 75 | ||
| Bergeret Bourgogne Haut Cotes de Beaune Rouge "Louis" 2022 | 49 | ||
| FRANCIA LOIRA | |||
| Le P'tit Domaine "Le Coup Douze" Saumur Champigny 2023 | 39 | ||
| FRANCIA RODANO | |||
| Domaine de Pergaud "St-Julien en St-Alban" Vieille Serine 2016 by Eric Texier | 49 | ||
| Eric Texier "Brezeme Veille Serine" Syrah 2017 | 56 | ||
| Clos du Mont-Olivet "Cotes-du Rhone" Vieille Vignes 2020 | 40 | ||
| Helen Durand "L'Esprit de Trapadis" Grenache 2023 | 29 | ||
| FRANCIA LANGUEDOC-ROUSSILLON | |||
| La Garance "III" Grenache VdF | 27 | ||
| MADIRAN | |||
| Domaine Labranche Laffont "TANNAT" 2024 | 34 | ||
| CAHORS | |||
| Combel-la-Serre "Le Pur Fruit Du Causse" 2022 Cahors AOP | 32 |
ROSSI ESTERO VARI
| SPAGNA | |||
| Navaherreros "Garnacha de Bernabeleva" 2021 | 39 | ||
| Bernabeleva "Carril del Rey" Garnacha 2021 | 59 | ||
| Bodegas Cinco Legas "La Maldicion" Tempranillo 2023 | 29 | ||
| Quinta de Muradella "Candea Tinto" 2020 | 36 | ||
| Veronica Ortega "Quite" Vinas Viejas 2022 Bierzo DO | 35 | ||
| Esencia Rural "Pampaneo N" Tempranillo 2024 | 27 | ||
| SLOVENIA | |||
| Slavcek "Crno" 2023 | 30 |
| ROSATI | |
| La Basia "La Moglie Ubriaca" Valltenessi Chiaretto 2018 Vecchie Vigne | 31 |
| Cantrina "Rosanoire" Pinot Nero Rosato 2024 | 29 |
| Cascina Maddalena "Rosanora" Rosato 2024 | 30 |
| Turina "Setamora" 2020 Riviera del Garda Classico DOC Chiaretto | 35 |
| Tenuta Maddalena "Foss e Dal" 2024 | 27 |
| Taver Riviera del Garda Classico Chiaretto 2024 | 25 |
| Cascina San Michele "Collarosa+" Bonarda 2023 | 29 |
| Stefano Amerighi Syrah Rosa 2024 | 32 |
| Noventa "L'aura" 2023 Schiava Gentile | 33 |
| BIANCHI INVECCHIATI | |
| Markus Molitor Urziger Wurzgarten Spatlese 1994 | 90 |
| ORANGE E BIANCHI MACERATI | |
| Botturi "Cristina 2.0" | 26 |
| Slavcek "Belo" 2024 | 30 |
| Esencia Rural "Pampaneo N" Airen 2024 | 32 |
| Blazic Jakot Plesivo 2017 | 39 |
| VENDEMMIE TARDIVE, MUFFATI, PASSITI | |
| Le Gaine Passito "Sant' Ermolaio" | 35 |
