Ecco il nostro SHOP! Qui puoi trovare una vasta selezione di eccellenze! Porta a casa i tuoi vini preferiti a prezzi vantaggiosi, per una cena con gli amici o per ampliare la tua cantina!
Le Bollicine
CHAMPAGNE | |
Montagne de Reims | |
Pierre Arnould Cuvee "Effrontee" Bdn Grand Cru | 66 |
Pierre Arnould Extra Brut Grand Cru | 38 |
Jean Pierre Secondè Extra Brut | 39 |
Bérêche et Fils Brut Reserve s.a. | 62 |
Bérêche et Fils "Le Cran" 2015 Premier Cru | 149 |
Sebastien Mouzon "L'Atavique" Gran Cru | 59 |
Cote de Blancs | |
Stephane Regnault Chromatique Extra Brut Grand Cru | 69 |
Michel Rocourt Premier Cru Vertus&Mesnil Non Dosè | 41 |
Laherte Frères "Les Vignes d'Autrefois 2018" Extra Brut | 99 |
Stephane Regnault "Mixolydien n°45" Gran Cru - Oger | 89 |
Stephane Regnault "Lydien n°29" Grand Cru - Oger | 79 |
Valléè de la Marne | |
Delouvin-Nowack Cuvee Fauve Brut Nature | 51 |
Michel Littiere Reserve Brut | 36 |
Legrand-Latour "Ypresien" Brut Nature | 85 |
Legrand-Latour "Eocene" Brut Nature | 99 |
Legrand-Latour "Lutetien" Brut Nature | 115 |
Legrand-Latour "Campanien" Brut Nature | 115 |
FRANCIACORTA | |
Cavalleri "Au Contraire" pas dosé blanc de noir 2011 | 59 |
Camossi Pietro Camossi Extrabrut Riserva 2010 | 45 |
Cà del Vent VSQ Brut "Esperienza" 2017 | 49 |
Faccoli Extra Brut | 26 |
San Cristoforo Franciacorta N.D. | 27 |
ITALIA EMILIA ROMAGNA | |
Cantine della Volta "Brutrosso" Rosè | 17 |
Cantine della Volta "Rosè" 2017 | 28 |
Il Mattaglio Blanc de Blanc | 39 |
MONTI LESSINI | |
Fongaro "Etichetta Viola" Durello DOC 2017 | 25 |
MANTOVA | |
Paolucci Daniele "Monti Solivi" Chardonnay | 15 |
I Bianchi
ITALIA
LOMBARDIA | |
Marangona Lugana 2020 | 12 |
Marangona Lugana "Tre Campane" 2018 | 18 |
Marangona Lugana "Cemento" 2019 | 19 |
Rocca di Savio "Manto" Chardonnay 2022 | 11 |
Il Pendio Chardonnay Sebino IGT 2020 | 35 |
Cavalleri Curtefranca DOC "Rampaneto" 2020 | 19 |
LIGURIA | |
Terenzuola "Cinqueterre"2022 Cinqueterre DOC | 27 |
TOSCANA | |
Terenzuola "Vignebasse" Vermentino 2022 | 15 |
PIEMONTE | |
Ricci "Derthona" 2019 | 19 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |
Sara&Sara Friuli Colli Orientali DOP Friulano 2021 | 13 |
Borgo del Tiglio Collio bianco 2019 | 22 |
Nicola Manferrari "Milleponche" 2020 | 15 |
Edi Keber Collio DOC 2020 | 25 |
Le due Terre "Sacrisasssi" Bianco 2019 | 39 |
Zidarich Vitovska 2020 DOC Carso | 29 |
EMILIA ROMAGNA | |
Cà de Noci "Nottediluna" Emilia Bianco IGT 2020 | 26 |
Tenuta Borri "Mappale 25" Colli Piacentini DOC Sauvignon 2018 | 16 |
Solenghi Emilia IGT Malvasia 2020 | 25 |
Noelia Ricci "Brò" 2021 Trebbiano Romagna DOC | 15 |
Ancarani "Le Signore" Ravenna IGT Famoso 2021 | 14 |
MARCHE | |
Bucci Verdicchio de Castelli di Jesi Classico Superiore DOC 2021 | 22 |
Pantaleone "Onirocep" 2021 | 17 |
ABRUZZO | |
Valle Reale Trebbiano D'Abruzzo 2022 | 19 |
Valle Reale Trebbiano "Vigneto di Popoli" 2019 | 35 |
SICILIA | |
Massimo Lentsch IGT Terre Siciliane Carricante 2020 | 23 |
CAMPANIA | |
Ettore Sammarco "Selva delle Monache" Costa d'Amalfi DOC Ravello | 17 |
FRANCIA
BORGOGNA | |
Domaine Saint- Jacques Christophe Grandmougin Bourgogne Aligotè 2018 | 26 |
Goisot Cotes d'Auxerre "Gondonne" 2019 | 29 |
Robert Denogent Pouilly-Fuissé "Climat" v.v. 2019 | 49 |
Jules Desjourneys Macon-Verzé 2018 | 39 |
Domaine Saint Jaques Aligotè 2018 | 29 |
Paul et Marie Jaqueson Rully Village Blanc 2020 | 35 |
Domaine J.Marc Boillot Bourgogne Chardonnay 2020 | 39 |
Domaine Jules Desjourneys Beaujolais Village Chardonnay 2019 | 35 |
Domaine Jules Desjourneys Macon-Fuissè de la Croix 2019 | 39 |
Domaine Berthelemot Pernard-Vergelesses Les Belles Filles Blanc 2020 | 45 |
Albert Grivault Bourgogne Chardonnay 2020 | 59 |
Trenel Virè-Clessè 2020 | 25 |
LOIRA | |
Colin vdf chenin blanc sec 2021 | 17 |
Domaine de Corbillieres Touraine AOC Sauvigno Blanc 2021 | 17 |
Gerard Fiou "Terroir Silex" Sancerre 2020 | 29 |
Bouchie-Chatellier "Argile à Silex" Poilly-Fumè 2021 | 32 |
Veronique Gunther-Chereau "Grand Fief de la Cormeraie" Muscadet Sevre et Maine 2020 | 18 |
RODANO | |
Francois Villard "Les Contours de Mairlant" 2020 | 19 |
ALSAZIA | |
Kientzler "Hagenau" 2018 Gewurztraminer | 26 |
Domain Allimant-Laugner Riesling Grand Cru "Praelatenberg" 2019 | 29 |
Achillè Gewurztraminer 2019 | 35 |
ESTERO VARI
GERMANIA MOSELLA | |
Sybille Kuntz Spätlese Trocken 2014 | 59 |
SPAGNA RIAS BAIXAS | |
Albamar Albariño 2021 | 22 |
I Rossi
ITALIA
PIEMONTE | |
Roagna Langhe Nebbiolo 2015 | 49 |
Roagna Barolo "Pira" 2016 | 199 |
Scarpa Barbaresco "Tettineive" 2016 | 45 |
E.Molino Langhe Nebbiolo 2021 | 18 |
Marcarini Barolo La Morra 2016 | 45 |
Cesare Bussolo Barbera d’Alba 2017 Vigna S.Lucia | 35 |
Roccalini Barbaresco 2018 | 39 |
Roccalini Barbaresco 2017 | 41 |
Burlotto Verduno Pelaverga 2021 | 21 |
La Prevostura "Garsun" Coste del Sesia 2021 | 15 |
I Carpini "Sette Zolle" Barbera Colli Tortonesi DOC 2018 | 15 |
Valfaccenda Roero 2019 | 35 |
Valfaccenda Roero 2020 | 29 |
LOMBARDIA | |
Cà Bianche "La Malpaga" Rosso di Valtellina 2018 | 19 |
Il Pendio "La Beccaccia" 2018 | 35 |
Il Pendio "La Beccaccia" 2016 | 39 |
VENETO | |
Monte dall'Ora "Saseti" Valpolicella Classico 2021 | 16 |
TRENTINO ALTO ADIGE | |
Rosi "Poiema" Vallagarina IGT 2019 | 28 |
Rosi 16diciassette18 Cabernet Franc | 39 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |
Le due Terre "Sacrisassi" Rosso 2016 | 45 |
Le due Terre "Sacrisassi" Rosso 2017 | 42 |
Zidarich "Roz" 2019 IGT Venezia Giulia Rosso | 19 |
Zidarich "Ruje" 2016 IGT Venezia Giulia Rosso | 59 |
EMILIA ROMAGNA | |
La Stoppa "Camporomano" 2011 | 21 |
Tenuta Borri "Le Tinaie" 2017 Colli Piacentini IGT Barbera | 27 |
TOSCANA | |
Cuna 2017 pinot nero | 39 |
Stefano Amerighi "APICE" Syrah 2019 | 45 |
Stefano Amerighi Syrah 2017 | 39 |
Stefano Amerighi Syrah 2020 | 28 |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2016 | 109 |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2017 | 99 |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2018 | 85 |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2019 | 75 |
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2020 | 67 |
Terenzuola Vermentino Nero 2022 Toscano IGT | 16 |
Colleoni "Selvarella" 2017 | 29 |
ABRUZZO | |
Emidio Pepe Cerasuolo d’Abruzzo 2017 | 35 |
Valle Reale "Vigneto di Sant' Eusanio"Montepulciano d’Abruzzo 2020 | 29 |
SICILIA | |
Edouardo Torres Acosta Quota N 2020 | 39 |
Edouardo Torres Acosta Versante Nord 2020 | 25 |
Calabretta Piede Franco 2019 | 45 |
Girolamo Russo "'A Rina" Etna Rosso 2020 | 26 |
FRANCIA
BORGOGNA | |
Domaine de Vernus Chiroubles 2020 | 22 |
Domaine Sylvain Debord Bourgogne Pinot Noir V.V. 2017 | 35 |
Emmanuel Rouget Bourgogne Passetoutgrain 2020 | 35 |
Domaine Changarnier Monthelie Village Rouge 2019 | 43 |
Domaine P.Pillot Bourgogne Pinot Noir 2020 | 42 |
Domaine Forey Bourgogne Pinot Noir 2020 | 34 |
Domaine Bernard Moreau Chassagne-Montrachet Rouge 2018 | 65 |
Marchand Grillot Chambolle-Musigny 2019 | 68 |
Chateaux de Charodon Bourgogne Rouge 2018 | 39 |
Sylvaine Pataille Marsannay 2019 | 49 |
LOIRA | |
Thierry Germain "Fruit" Saumur Champigny 2021 | 25 |
Roches Neuves Saumur Champighny "La Marginale" 2018 | 49 |
RODANO | |
La Chana Duclaux "Cote Rotie" 2018 | 59 |
Domaine Jamet "Collines Rhodaniennes" Syrah 2018 | 32 |
Clos du Mont-Olivet "Cotes-du Rhone" Vieille Vignes 2020 | 21 |
Helen Durand "L'esprit de Trapadis" VDF 2020 | 15 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | |
Domaine Laguerre "Eos" Cotes du Roussillon 2021 | 21 |
MADIRAN | |
Domaine Labranche Laffont Madiran 2018 | 17 |
CAHORS | |
Clos de Gamot Cahors Malbec 2020 | 19 |
ESTERO VARI
SPAGNA CATALOGNA | |
Vall Llach Priorat Idus 2018 | 49 |
GEORGIA KAKHETI | |
Nika Saperavi Amor 2018 | 39 |
SLOVENIA | |
Blazic Cabernet Sauvignon 2017 | 29 |
CILE MAULE VALLEY | |
La Mision Pisador 2017 | 32 |
I Rosati, Orange, Fortificati, Speciali
ROSATI | |
La Basia "La Moglie Ubriaca" 2018 Vecchie Vigne | 17 |
Cascina Maddalena "Rosanora" 2021 | 16 |
Emidio Pepe Cerasuolo d'Abruzzo 2017 | 29 |
Cantrina "Rosanoire" 2022 | 15 |
BIANCHI INVECCHIATI | |
Fernand Engel Gewurztraminer Reserve 2009 | 29 |
Markus Molitor Urziger Wurzgarten Spatlese 1994 | 79 |
ORANGE E BIANCHI MACERATI | |
De Battè Harmoge 2017 | 59 |
Terpin Chardonnay 2013 | 35 |
Terpin Sauvignon 2012 | 35 |
La Stoppa Ageno 2013 | 29 |
VENDEMMIE TARDIVE, MUFFATI, PASSITI | |
Marangona Lugana Vendemmia Tardiva "La Rabbiosa" 2015 | 25 |
Terenzuola "Cinque Terre Sciacchetrà" DOC 2019 | 56 |